Box Optronics es propietario de la fábrica y admite diodos láser de mariposa ITU DWDM DFB de 14 pines personalizados.
Longitud de onda opcional: DWDM u otra (para obtener más detalles, consulte la hoja de datos que se muestra a continuación).
Potencia de salida personalizada: 10 mW u otra
BFLD | -XXXX | -XX | -XX | -XX | (-X) |
Tipo de láser | Longitud de onda | Producción | tipo de fibra | Tipo de conector | PIN-OUT |
DFB | CHXX: |
10: 10mW
Personalizado
|
SM: modo único
PM: Polarización
manteniendo
|
FA: FC/APC
Sudáfrica: SC/APC
Otro
|
NULO:
|
Parámetro | Símbolo | Condición | Mín. | Tipo. | Máx. | Unidad |
Operando | λ | UIT | Ver | Nuevo Méjico | ||
Canal | ||||||
Óptico | FP | - | 6 | - | 20 | mW |
Límite | ITH | 2 | - | - | 20 | mamá |
Operando | PIO | - | - | - | 120 | mamá |
Operando | VOP | 2 | - | - | 2.5 | V |
Lado | SMSR | - | 30 | - | - | dB |
Óptico | ORL | - | 40 | - | - | dB |
Óptico | YO ASI | 2 | 30 | - | - | dB |
Polarización | urgencias | PM | 18 | - | - | dB |
MPD | IDENTIFICACIÓN | PIO | - | - | 0.2 | ua |
MPD Corriente relativa a la potencia de salida | - | VRM= | 10 | - | 200 | fauces |
5.Numeración de canales de cuadrícula de la UIT
6.Envío